Description
Ürün Özellikleri
- NIJ0101.04 Seviye II koruma seviyesinde 5 farklı beden olarak üretilmektedir.
- NIJ0115.01 Seviye I düzeyinde bıçak koruması sağlamaktadır.
- Bedenlere göre koruma alanları ve balistik paket ağırlıkları aşağıdaki gibidir;
| Beden | Balistik-Bıçak Koruma Alanı (dm2) | Toplam Koruyucu Paket Ağırlığı | |
| Balistik Koruma | Bıçak Koruma | (gr) | |
| S | 25.6 | 22.6 | 1650 |
| M | 27.3 | 22.6 | 1731 |
| L | 29.5 | 26.2 | 1904 |
| XL | 31.8 | 26.2 | 2014 |
| XXL | 33.9 | 30.3 | 2220 |






